| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| N.YILDIRIM | 18 | 2 | %11.1 | İkili: %11 (4.8 kat) |
| SEBAHATTİN TOPAL | 5 | 0 | %0.0 | |
| V.KARAKUŞ | 10 | 0 | %0.0 | |
| G.TAŞDELEN | 12 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | Kocaeli | 8 | BORANTAY | 1800m | kum | 8 | 12 | 30.70 |
| 2023-05-30 | Kocaeli | 5 | YEŞİL VADİ | 1200m | kum | 10 | 12 | 4.80 |
| 2023-05-30 | Kocaeli | 4 | TONGUÇ BABA | 1900m | kum | 6 | 8 | 65.70 |
| 2023-04-21 | İstanbul | 1 | YÜREKLİ GÜLÜ | 1000m | sentetik | 0 | 11 | 0.00 |
| 2023-04-05 | İstanbul | 3 | MAVİ SAKAL | 1400m | sentetik | 3 | 11 | 11.25 |
| 2023-03-09 | Kocaeli | 5 | BLACK ADLER | 1800m | kum | 15 | 16 | 42.15 |
| 2023-03-04 | İstanbul | 1 | DREAM OF HONOUR | 2000m | sentetik | 6 | 10 | 3.15 |
| 2023-03-02 | Kocaeli | 9 | BLACK ADLER | 1500m | kum | 11 | 16 | 27.25 |
| 2023-03-02 | Kocaeli | 4 | CAHİT AĞA | 1400m | kum | 10 | 10 | 58.90 |
| 2023-03-01 | İstanbul | 2 | BABA İLHAMİ | 2100m | sentetik | 12 | 12 | 86.65 |
| 2023-02-01 | İstanbul | 3 | BABA İLHAMİ | 2000m | sentetik | 6 | 8 | 10.10 |
| 2023-01-28 | İstanbul | 5 | BABA ÇÖMLEKÇİ | 2100m | sentetik | 9 | 9 | 45.15 |
| 2023-01-12 | Kocaeli | 9 | GENÇ MİMAR | 2000m | kum | 9 | 14 | 8.90 |
| 2023-01-12 | Kocaeli | 8 | STAY LEYDİ | 1500m | kum | 10 | 10 | 20.30 |
| 2023-01-12 | Kocaeli | 7 | BABA ÇÖMLEKÇİ | 1400m | kum | 7 | 9 | 41.50 |
| 2023-01-12 | Kocaeli | 4 | BLACK ADLER | 1900m | kum | 11 | 11 | 19.75 |
| 2023-01-05 | Kocaeli | 9 | ELZEM SULTAN | 1500m | kum | 9 | 9 | 63.30 |
| 2023-01-05 | Kocaeli | 6 | BLACK ADLER | 1900m | kum | 7 | 9 | 20.70 |
| 2023-01-05 | Kocaeli | 3 | KING MEHMET | 1400m | kum | 4 | 5 | 8.55 |
| 2022-12-28 | İstanbul | 8 | BABA İLHAMİ | 2200m | sentetik | 11 | 13 | 30.50 |
| 0 |
| %0.0 |