| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞ KICI | 33 | 9 | %27.3 | İkili: %27 (2.4 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 24 | 4 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 34 | 3 | %8.8 | |
| B.KURDU |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 7 | MERTCAN TAY | 1200m | cim | 11 | 14 | 13.15 |
| 2026-03-29 | İzmir | 8 | MERTCAN TAY | 1600m | kum | 10 | 13 | 9.00 |
| 2026-03-20 | İzmir | 10 | MERTCAN TAY | 1400m | kum | 7 | 14 | 298.35 |
| 2026-03-15 | İzmir | 9 | MERTCAN TAY | 1400m | kum | 10 | 13 | 19.55 |
| 2026-03-01 | İzmir | 8 | MERTCAN TAY | 1600m | kum | 10 | 14 | 10.90 |
| 2026-02-19 | İzmir | 5 | MERTCAN TAY | 1600m | kum | 9 | 10 | 11.15 |
| 2026-02-06 | Bursa | 4 | FEBRİS | 1400m | kum | 5 | 6 | 4.25 |
| 2025-11-17 | Bursa | 3 | FEBRİS | 1300m | kum | 5 | 9 | 7.95 |
| 2025-10-31 | Bursa | 8 | MERTCAN TAY | 1200m | cim | 10 | 11 | 11.35 |
| 2025-10-24 | Bursa | 8 | OUTA MY WAY | 1400m | cim | 6 | 18 | 7.70 |
| 2025-07-25 | Bursa | 6 | FEBRİS | 1200m | kum | 2 | 7 | 3.20 |
| 2025-05-10 | Ankara | 7 | BORNOVALIM | 1600m | cim | 10 | 14 | 76.65 |
| 2025-05-06 | Antalya | 7 | BIRD ROSE | 1200m | kum | 1 | 7 | 3.25 |
| 2025-05-06 | Antalya | 5 | GÜRER KHAN | 1400m | kum | 11 | 13 | 5.30 |
| 2025-02-28 | Bursa | 4 | MUĞLALI VARGAS | 1400m | kum | 7 | 7 | 6.00 |
| 2024-12-13 | Antalya | 7 | FEBRİS | 1400m | kum | 1 | 9 | 12.60 |
| 2024-05-11 | Antalya | 8 | SEDDÜLBAHİR | 2100m | sentetik | 1 | 8 | 2.15 |
| 2024-05-11 | Antalya | 6 | ÇAĞDAŞ ALAÇAT | 2100m | sentetik | 3 | 6 | 3.35 |
| 2024-05-11 | Antalya | 4 | ÖZBEK BEYİ | 2000m | kum | 4 | 10 | 36.55 |
| 2024-05-09 | Antalya | 10 | FAST DANCING GIRL | 1700m | sentetik | 6 | 12 | 36.60 |
| 7 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (2.5 kat) |
| H.GÜN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| AHMET ARSLAN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| CEMAL PASSO | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| HÜSEYİN ŞİMŞEK | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.2 kat) |
| MEHMET SAV | 8 | 1 | %12.5 |